Open Divisions
-
Isaiah Joyner — 354.9 yards | USA | Open Men’s Pro
-
Masato Shimoyama — 333.9 yards | Japan | Open Men’s Amateur
-
Chere Myburgh — 272.4 yards | South Africa | Open Women’s Pro
-
Chere Myburgh — 276 yards | South Africa | Open Women’s Amateur
Men’s Professional Divisions
-
Tomohiro Toyonaga — 351.3 yards | Japan | Men’s 35 Pro
-
Allen Peake — 333.5 yards | USA | Men’s 40 Pro
-
Troy Caley — 336.9 yards | USA | Men’s 45 Pro
-
Troy Caley — 337 yards | USA | Men’s 50 Pro
-
Mark Stoneking — 313.2 yards | USA | Men’s 55 Pro
-
Seiichi Sugajima — 298.4 yards | Japan | Men’s 60 Pro
-
David Anderson — 285.5 yards | USA | Men’s 65 Pro
Men’s Amateur Divisions
-
Ian Burgess — 319.3 yards | Canada | Men’s 35 Amateur
-
Chris Sayre — 340.1 yards | USA | Men’s 40 Amateur
-
Aaron Rook — 301.2 yards | Canada | Men’s 45 Amateur
-
Mark Stoneking — 312.6 yards | USA | Men’s 50 Amateur
-
Bill Bentley — 275.6 yards | USA | Men’s 55 Amateur
-
Stewart Poit — 305.1 yards | USA | Men’s 60 Amateur
-
David Anderson — 276.9 yards | USA | Men’s 65 Amateur
-
Dan Farr — 255.5 yards | USA | Men’s 70 Amateur
-
RL Pete McKinney — 236.8 yards | USA | Men’s 75 Amateur
Women’s Amateur Divisions
-
Audrey Cook — 245 yards | Canada | Women’s 45 Amateur
-
Melissa Smith — 232.7 yards | Canada | Women’s 50 Amateur
-
Melissa Smith — 235.6 yards | Canada | Women’s 55 Amateur
Junior Boys Divisions
-
Warren Norman — 95 yards | USA | U7 Boys
-
Bronson Gress — 176.9 yards | USA | U9 Boys
-
Wyatt Rex — 183.9 yards | USA | U11 Boys
-
Thomas Utley — 191 yards | USA | U13 Boys
-
Pace Hamilton — 285.9 yards | Canada | U15 Boys
-
Dalton Tebworth — 321.7 yards | Canada | U17 Boys
Junior Girls Divisions
-
Addisyn Garvey — 83 yards | USA | U9 Girls
-
Maya Burgess — 157.8 yards | Canada | U11 Girls
-
Makayla Gress — 201 yards | USA | U13 Girls
-
Isabelle Hofmeister — 197.1 yards | USA | U15 Girls
Valor Divisions
-
Colin Wheeler — 299.6 yards | USA | Valor
-
James Barnett — 313.5 yards | USA | Senior Valor
Adaptive Division
-
James Barnett — 282.8 yards | USA | Adaptive
-
Henry O’Grady — 204.7 yards | USA | Adaptive
-
Charles Napinski — 126.5 yards | USA | Adaptive
Championship Summary
38
Championship graphics
32
Unique champions
4
Countries represented
Champions winning multiple divisions:
-
Troy Caley — Men’s 45 Pro and Men’s 50 Pro
-
Mark Stoneking — Men’s 50 Amateur and Men’s 55 Pro
-
David Anderson — Men’s 65 Amateur and Men’s 65 Pro
-
Chere Myburgh — Open Women’s Amateur and Pro
-
Melissa Smith — Women’s 50 Amateur and Women’s 55 Amateur
-
James Barnett — Adaptive and Senior Valor